<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Brèves</title>
	<atom:link href="http://blogdebreves.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdebreves.com</link>
	<description>Le Blog des Brèves de comptoir... news, people, sport, auto, musique, ciné...</description>
	<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:01:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Demolition Party au Royal Monceau, la &#8220;fête de l&#8217;année&#8221; la plus honteuse!</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/07/03/la-demolition-party-du-royal-monceau-la-fete-de-lannee-la-plus-honteuse/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/07/03/la-demolition-party-du-royal-monceau-la-fete-de-lannee-la-plus-honteuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[Ariel Wizman]]></category>

		<category><![CDATA[Arno Klarsfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Christophe Dechavanne]]></category>

		<category><![CDATA[Claude Lelouch]]></category>

		<category><![CDATA[demolition party]]></category>

		<category><![CDATA[Edouard Baer]]></category>

		<category><![CDATA[Emma de Caunes]]></category>

		<category><![CDATA[Guillaume Canet]]></category>

		<category><![CDATA[Jack Lang]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Michel Jarre]]></category>

		<category><![CDATA[Jude Law]]></category>

		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Baffie]]></category>

		<category><![CDATA[Mélanie Thierry]]></category>

		<category><![CDATA[MC Solaar]]></category>

		<category><![CDATA[Philippe Manoeuvre]]></category>

		<category><![CDATA[philippe starck]]></category>

		<category><![CDATA[royal monceau]]></category>

		<category><![CDATA[sebastien tellier]]></category>

		<category><![CDATA[Sinclair]]></category>

		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 juin, de nombreux &#8220;people&#8221; ont été invités à la Demolition Party au Royal Monceau. Ce magnifique établissement hotellier de l&#8217;avenue Hoche, dans le VIIIème arrondissement de Paris, va être fermé pour être entièrement rénové. Philippe Starck, le célèbre designer, s&#8217;estvu confié ce chantier.
Nombreux étaient les VIP présents à cette &#8220;fête de l&#8217;année&#8221;, telle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/07/03/la-demolition-party-du-royal-monceau-la-fete-de-lannee-la-plus-honteuse/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.youtube.com/vi/xKDbxpRhBEs/2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Raymond Domenech reste à son poste de sélectionneur des Bleus !?!</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/07/03/raymond-domenech-reste-a-son-poste-de-selectionneur-des-bleus/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/07/03/raymond-domenech-reste-a-son-poste-de-selectionneur-des-bleus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[equipe de france]]></category>

		<category><![CDATA[euro 2008]]></category>

		<category><![CDATA[fff]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[raymond domenech]]></category>

		<category><![CDATA[selectionneur des bleus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Bon alors je dois l&#8217;avouer, le foot est loin d&#8217;être ma passion. J&#8217;ai quand même suivi avec intérêt le parcours décevant des Bleus lors de cet Euro 2008 ainsi que la gestion de l&#8217;Équipe de France par Domenech.
Ce matin en lisant un article de l&#8217;Équipe, j&#8217;apprends que le conseil fédéral de la FFF a décidé de maintenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/07/03/raymond-domenech-reste-a-son-poste-de-selectionneur-des-bleus/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.leblogfoot.com/wp-content/uploads/2007/08/domenech.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Raymond Domenech</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deux étudiants français mutilés et assassinés sauvagement à Londres</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/07/03/deux-etudiants-francais-mutiles-et-assassines-sauvagement-a-londres/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/07/03/deux-etudiants-francais-mutiles-et-assassines-sauvagement-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affaires policières]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[étudiants francais]]></category>

		<category><![CDATA[Gabriel Ferez]]></category>

		<category><![CDATA[Laurent Bonomo]]></category>

		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<category><![CDATA[Mick Duthie]]></category>

		<category><![CDATA[Scotland Yard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Bonomo et Gabriel Ferez, âgés de 23 ans, ont été retrouvés morts dimanche soir à Londres. Les deux étudiants français, de passage à Londres pour un stage de 3 mois au prestigieux Imperial College, ont reçu 196 et 47 coups de couteau dans la tête, au cou, dans le dos et sur le torse.
«Je n&#8217;ai jamais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/07/03/deux-etudiants-francais-mutiles-et-assassines-sauvagement-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.lefigaro.fr/medias/2008/07/04/b974166a-493d-11dd-b75c-7efce99a6d35.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">scène du crime</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 cambriolages en 2 ans pour Ségolène Royal !</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/07/01/3-cambriolages-en-2-ans-pour-segolene-royal/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/07/01/3-cambriolages-en-2-ans-pour-segolene-royal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 03:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Affaires policières]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[People]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[cambriolage]]></category>

		<category><![CDATA[enquete]]></category>

		<category><![CDATA[palmares]]></category>

		<category><![CDATA[segolene royal]]></category>

		<category><![CDATA[thomas hollande]]></category>

		<category><![CDATA[trois cambriolage en deux ans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier, l&#8217;ex-candidate à la Présidence de la République, Ségolène Royal, s&#8217;est (encore) fait cambrioler son appartement de Boulogne-Billancourt. En fait il ne s&#8217;agit pas vraiment d&#8217;un cambriolage mais plutôt d&#8217;une visite, car rien n&#8217;a apparemment été dérobé.
C&#8217;est donc un &#8220;palmarès&#8221; de trois cambriolages en seulement deux ans pour Ségolène : deux à son appartement et un au siège [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/07/01/3-cambriolages-en-2-ans-pour-segolene-royal/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.planete-politique.com/wp-content/uploads/2007/04/segolene-royal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Segolene Royal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Je vends toute ma vie sur eBay&#8230; Mise à prix : 1 dollars !</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/30/je-vends-toute-ma-vie-sur-ebay-mise-a-prix-1-dollars/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/30/je-vends-toute-ma-vie-sur-ebay-mise-a-prix-1-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<category><![CDATA[Ian usher]]></category>

		<category><![CDATA[je vends toute ma vie]]></category>

		<category><![CDATA[mise à prix]]></category>

		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Un britannique habitant en Australie a mis en vente sa vie aux enchères. Par &#8220;sa vie&#8221;, il faut comprendre tous ses biens matériels mais aussi son travail et la possibilité de rencontrer ses amis.
De sa vie passée, il ne conservera que son passeport, son portefeuille et les vêtements qu&#8217;il porte. Pour 399 000 dollars australiens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/30/je-vends-toute-ma-vie-sur-ebay-mise-a-prix-1-dollars/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tempsreel.nouvelobs.com/file/527549.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ebay</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Des tours de 80 étages pivotantes !</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/26/des-tours-de-80-etages-pivotantes/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/26/des-tours-de-80-etages-pivotantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Etonnant]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[architecture]]></category>

		<category><![CDATA[david fisher]]></category>

		<category><![CDATA[dubaï]]></category>

		<category><![CDATA[tour pivotante]]></category>

		<category><![CDATA[tours dynamiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[On n&#8217;arrête pas le progrès, et ce dans tous les domaines. En effet, l&#8217;architecture n&#8217;est pas en reste comme le prouve ce projet incroyable de l&#8217;architecte italien David Fisher.
La &#8220;Tour dynamique&#8221; offre la possibilité de modifier l&#8217;orientation des appartements pour changer de décors, ou suivre les rayons du soleil. La première tour de ce type devrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/26/des-tours-de-80-etages-pivotantes/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.journalhabitation.com/imgs/dynamique/articles/gros/1025aTour_Fisher.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tour pivotante</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>200 millions d&#8217;armes !</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/26/200-millions-darmes/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/26/200-millions-darmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[200 millions d'armes]]></category>

		<category><![CDATA[30 000 morts]]></category>

		<category><![CDATA[armes à feu]]></category>

		<category><![CDATA[blessure par balle]]></category>

		<category><![CDATA[brady center]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-unis]]></category>

		<category><![CDATA[national rifle association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[200 millions d&#8217;armes, c&#8217;est selon plusieurs études le nombre d&#8217;armes qui seraient en circulation sur le territoire américain, pour environ 300 millions d&#8217;habitants ! Environ 45% des foyers en possèderaient une.
Jeudi 26 juin 2008, la Cour Suprême des Etats-Unis a estimé que la Constitution garantissait à chacun le droit de posséder une arme. Quand on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/26/200-millions-darmes/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bluedandelion.net/english/usa/freedom.crop.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gun USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les français ont toujours le moral dans les chaussettes&#8230;</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/26/les-francais-ont-toujours-le-moral-dans-les-chaussettes/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/26/les-francais-ont-toujours-le-moral-dans-les-chaussettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[francais]]></category>

		<category><![CDATA[moral]]></category>

		<category><![CDATA[chaussettes]]></category>

		<category><![CDATA[le moral des francais]]></category>

		<category><![CDATA[insee]]></category>

		<category><![CDATA[cours du petrole]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<category><![CDATA[Jean-Christophe Caffet]]></category>

		<category><![CDATA[Nicolas Bouzou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdebreves.com/2008/06/26/les-francais-ont-toujours-le-moral-dans-les-chaussettes/</guid>
		<description><![CDATA[Bon déjà que le moral des français n&#8217;était pas au top en mai, celui-ci chute encore en juin, battant ainsi tous les records depuis 10 ans ! D&#8217;après l&#8217;Insee, il a encore chuté de quatre points en juin, pour le douzième mois consécutif, à -46 points, son plus bas depuis 1987.
La cause numéro 1 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/26/les-francais-ont-toujours-le-moral-dans-les-chaussettes/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blog4ever.com/artimages/87943070206014024.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Moral des francais</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook toujours peu rentable&#8230;malgré 123 millions de visiteurs uniques !</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/25/facebook-toujours-peu-rentablemalgre-123-millions-de-visiteurs-uniques/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/25/facebook-toujours-peu-rentablemalgre-123-millions-de-visiteurs-uniques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[bénéfices]]></category>

		<category><![CDATA[blog de brèves]]></category>

		<category><![CDATA[brèves]]></category>

		<category><![CDATA[commnautaire]]></category>

		<category><![CDATA[dailymotion youtube]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[marc zuckerberg]]></category>

		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Le site communautaire Facebook a dépassé son rival américain MySpace &#8230; en termes de visiteurs seulement, car c&#8217;est encore loin d&#8217;être le cas en ce qui concerne les bénéfices réalisés. En effet, alors que MySpace s&#8217;attend à réaliser 755 millions de dollars de bénéfices en 2008, Facebook n&#8217;atteindrait que le tiers.
Facebook peine donc de plus en plus à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/25/facebook-toujours-peu-rentablemalgre-123-millions-de-visiteurs-uniques/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/ill/2007/11/12/h_9_ill_977518_269599.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marc Zuckerberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy sera à Pékin pour la cérémonie d&#8217;ouverture des JO</title>
		<link>http://blogdebreves.com/2008/06/20/nicolas-sarkozy-sera-a-pekin-pour-la-ceremonie-douverture-des-jo/</link>
		<comments>http://blogdebreves.com/2008/06/20/nicolas-sarkozy-sera-a-pekin-pour-la-ceremonie-douverture-des-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[ceremonie d'ouverture]]></category>

		<category><![CDATA[Hervé Ladsous]]></category>

		<category><![CDATA[jeux olympiques]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[pékin]]></category>

		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiben.wordpress.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après l&#8217;Équipe Magazine, Nicolas Sarkozy sera présent à Pékin pour la cérémonie officielle d&#8217;ouverture des Jeux Olympiques 2008. Celle-ci aura lieu le 8 août, à 8 heures, 8 minutes et 8 secondes, heure locale.
L&#8217;information de la présence du Président de la France à la cérémonie d&#8217;ouverture proviendrait d&#8217;Hervé Ladsous, ambassadeur de France en Chine. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdebreves.com/2008/06/20/nicolas-sarkozy-sera-a-pekin-pour-la-ceremonie-douverture-des-jo/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/skiben-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ben</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.francetop.net/uploads/jeux%20olympiques_4740.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Jeux Olympiques</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>